Tüm ürünler
-
Bay Arleiİle konuşmak kolay, çok profesyonel ve hızlı hizmet, bayrak kalitesi süper iyidir. Brezilya'dan bile daha iyi!
-
Bay AntonioHer zaman bana en iyi plan verebilir ve benim müşteri biz işbirliği için bir şans olabilir umuyoruz harika hissediyorum sağlar.
-
Bay Erhanİyi bir ürün, iyi hizmet, iyi Platform içerik alma!
53210U 53210 Tek Yönlü Eksenel Bilyalı Rulmanlar Nsk Eksenel Eksenel Rulman

Contact me for free samples and coupons.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xÜrün ayrıntıları
Satır Sayısı | Tek Sıra | Mühürler Tipi | Açık, ZZ, R2, RS, 2Z |
---|---|---|---|
Türü | Bilyalı, Eksenel Bilyalı | Paket | Plastik + karton |
kafes | Çelik Cage.Brass Cage.Nylon kafes | Özelliği | Uzun ömür, Yüksek hız, Düşük gürültü |
Vurgulamak | mühürlü baskı yatağı,tek baskı bilyalı rulman |
Ürün Açıklaması
*: Tek Sıralı TRB 'T' (dim.) Ve Dört Sıralı TRB 'C4' (dim.) Gösterir. |
Rulman numarası | Rulman tipi | Sınır boyutları (mm) | ||
---|---|---|---|---|
d | D | B (T) * | ||
53210 | Tek Yönlü Eksenel Bilyalı Rulmanlar | 50 | 78 | 23.5 |
53210U | Tek Yönlü Eksenel Bilyalı Rulmanlar | 50 | 78 | 26 |
Rulman numarası | Sınır boyutları (mm) | Temel Yük Değerleri (N) | Sınırlayıcı Hızlar (rpm) | Boyutlar (mm) | Abutment ve Fileto Boyutları (mm) | kitle | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | T 3 | T 4 | r | C a | C oa | Gres | Sıvı yağ | d 1 | D 1 | D 2 | D 3 | b | bir | R, | d a | D a | a | (kilogram) | |
53210 | 50 | 78 | 0 | 23.5 | 0 | 1 | 49000 | 111000 | 2400 | 3600 | 78 | 52 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 64 | 67 | 61 | 1 | 0.404 |
Sınır boyutları (mm) | Temel Yük Değerleri (N) | Sınırlayıcı Hızlar (rpm) | Boyutlar (mm) | Abutment ve Fileto Boyutları (mm) | kitle | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | T 3 | T 4 | r | C a | C oa | Gres | Sıvı yağ | d 1 | D 1 | D 2 | D 3 | b | bir | R, | d a | D a | a | (kilogram) | |
53210U | 50 | 78 | 0 | 23.5 | 26 | 1 | 49000 | 111000 | 2400 | 3600 | 78 | 52 | 62 | 82 | 7.5 | 32.5 | 64 | 67 | 61 | 1 | 0.50 |
Önerilen Ürünler